TUBI IN CEMENTO GIRO E VIBROPRESSATI
| Diametro cm. | Lunghezza cm. | Peso kg. | Spessore cm. |
| 20 | 100 | 55 | 3.5 |
| 25 | 100 | 68 | 3.5 |
| 30 | 100 | 75 | 3.7 |
| 40 | 100 | 115 | 4 |
| 50 | 100 | 175 | 4.5 |
| 60 | 100 | 235 | 5.4 |
| 70 | 100 | 320 | 6 |
80 | 100 | 430 | 6.5 |
| 100 | 100 | 560 | 7.5 |
| 120 | 100 | 760 | / |
CONTATTA Manufatti San Carlo
Per qualsiasi domanda non esitate a contattarci telefonicamente, via e-mail oppure compilando il form sottostante!
Sarà nostra premura rispondervi nel più breve tempo possibile.