POZZETTI PER IRRIGAZIONE speciali
| Dimensioni esterne cm. | Altezza cm. | Caratteristica | Peso kg. | Per tubo Ø cm. |
| 75x75 | 80 | Angolo con versa | 320 | 40-50 |
| 80x80 | 80 | Angolo con versa | 254 | 50-60 |
| 75x75 | 80 | Angolo o passante SENZA versa | 373 | 40-50 |
| 80x80 | 80 | Angolo o passante SENZA versa | 302 | 50-60 |
| 75x75 | 80 | Doppia versa | 267 | 40-50 |
| 80x80 | 80 | Doppia versa | 206 | 50-60 |
75x75 | 80 | 3 fori con versa | 288 | 40-50 |
80x80 | 80 | 3 fori con versa | 244 | 50-60 |
75x75 | 80 | 3 fori SENZA versa | 341 | 40-50 |
80x80 | 80 | 3 fori SENZA versa | 292 | 50-60 |
| 120x120 | 100 | Angolo con versa | 800 | 70-80 |
| 120x120 | 100 | Angolo o passante SENZA versa | / | 70-80 |
| 120x120 | 100 | 3 fori SENZA versa | / | 70-80 |
Dimensioni esterne cm. | Altezza cm. | Caratteristica | Peso kg. | Per tubo Ø cm. |
75x75 | 125 | Angolo con versa | 607 | 40-50 |
| 80x80 | 120 | Angolo con versa | 430 | 50-60 |
75x75 | 125 | Angolo o passante SENZA versa | 670 | 40-50 |
80x80 | 120 | Angolo o passante SENZA versa | 493 | 50-60 |
75x75 | 125 | Doppia versa | 544 | 40-50 |
80x80 | 120 | Doppia versa | 367 | 50-60 |
75x75 | 125 | 3 fori con versa | 581 | 40-50 |
80x80 | 120 | 3 fori con versa | 405 | 50-60 |
| 75x75 | 125 | 3 fori SENZA versa | 644 | 40-50 |
| 80x80 | 120 | 3 fori SENZA versa | 468 | 50-60 |
| 80x80 | 140 | Angolo con versa | 630 | 50-60 |
80x80 | 140 | Angolo o passante SENZA versa | 693 | 50-60 |
80x80 | 140 | Doppia versa | 600 | 50-60 |
80x80 | 140 | 3 fori con versa | 605 | 50-60 |
80x80 | 140 | 3 fori SENZA versa | 668 | 50-60 |
| 120x120 | 150 | / | / | 70-80/100 |
Pozzetti irrigazione speciali solitamente richiesti, si consiglia di verificare la disponibilità a magazzino.
Possono essere valutate ed eseguite ulteriori varianti di personalizzazione.
CONTATTA Manufatti San Carlo
Per qualsiasi domanda non esitate a contattarci telefonicamente, via e-mail oppure compilando il form sottostante!
Sarà nostra premura rispondervi nel più breve tempo possibile.