Geomembrana HIDROSTAN® EPDM
| Spessore mm. | Dimensioni mt. | Colore |
| Lake 1.0 | 20x1,5 | Nero |
| Lake 1.2 | 20x1,5 | Nero |
| Lake 1.5 | 20x1,5 | Nero |
| Lake 1.0 | 30x3/4.5/6/7.5/9/10.5/12/13.5/15 | Nero |
Lake 1.2 | 30x3/4.5/6/7.5/9/10.5/12/13.5/15 | Nero |
| Lake 1.5 | 30x3/4.5/6/7.5/9/10.5/12/13.5/15 | Nero |
| Lake 1.0 | 20x1,5 | bianco - rosso - verde - azzurro |
| Lake 1.2 | 20x1,5 | bianco - rosso - verde - azzurro |
| Lake 1.5 | 20x1,5 | bianco - rosso - verde - azzurro |
| Self 0.75 adesivo | 20x1,5 | Nero |
| Self 1.0 adesivo | 20x1,5 | Nero |
COMPLEMENTI Hidrostan
| Prodotto | Quantità Lt. |
| Colla AC-221 | 1 |
| Colla AC-221 | 5 |
| Colla AC-221 | 25 |
| Colla GLUE AC-221 colorata | 5 |
Colla GLUE AC-221 colorata | 25 |
| Prodotto | Quantità |
| Mastic sigillante | 300 ml. |
| Mastic colorati sigillante | 300 ml. |
| Prodotto | Quantità |
| Tubo Drain Ø 90 | 1 Pz. |
Tubo Drain Ø 110 | 1 Pz. |
Tubo Drain Ø 125 | 1 Pz. |
Il materiale solitamente viene commissionato su misura.
Lo staff Hidrostan® pianifica dal progetto, il numero di teli occorrenti e la sequenza di posa, tenendo conto dei pesi materiale, forme ed ambiente in cui si opera al fine di ottenere la maggior resa possibile.
CONTATTA Manufatti San Carlo
Per qualsiasi domanda non esitate a contattarci telefonicamente, via e-mail oppure compilando il form sottostante!
Sarà nostra premura rispondervi nel più breve tempo possibile.